« Creality CR10S Pro » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Capacité de l'imprimante : Zone d'impression : 300x300x400mm Temp max : Buse 260°C/ Lit 100°C /!\ Ne pas utiliser de filament souple dessus Page constructeur [htt... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Capacité de l'imprimante : | Cette imprimante est accessible pour tous, à partir du moment ou vous avez eu une formation par un membre référent de l'association | ||
=== Capacité de l'imprimante : | |||
=== | |||
Zone d'impression : 300x300x400mm | Zone d'impression : 300x300x400mm | ||
Temp max : Buse 260°C/ Lit 100°C | Temp max : Buse 260°C/ Lit 100°C | ||
Ligne 6 : | Ligne 9 : | ||
Page constructeur [https://www.creality.com/products/cr-10s-pro-v2-3d-printer ici] | Page constructeur [https://www.creality.com/products/cr-10s-pro-v2-3d-printer ici] | ||
Logiciel d'impression compatible : | ==== Logiciel d'impression compatible : | ||
==== | |||
PrusaSclier dispo ici : https://www.prusa3d.com/fr/page/prusaslicer_424/ | PrusaSclier dispo ici : https://www.prusa3d.com/fr/page/prusaslicer_424/ | ||
Lors du lancement du programme, pensez à choisir le bon modèle d'imprimante | Lors du lancement du programme, pensez à choisir le bon modèle d'imprimante | ||
Cura |
Version du 26 février 2023 à 12:59
Cette imprimante est accessible pour tous, à partir du moment ou vous avez eu une formation par un membre référent de l'association
=== Capacité de l'imprimante :
===
Zone d'impression : 300x300x400mm Temp max : Buse 260°C/ Lit 100°C
/!\ Ne pas utiliser de filament souple dessus Page constructeur ici
==== Logiciel d'impression compatible :
====
PrusaSclier dispo ici : https://www.prusa3d.com/fr/page/prusaslicer_424/ Lors du lancement du programme, pensez à choisir le bon modèle d'imprimante
Cura