« Creality CR10S Pro » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Capacité de l'imprimante : Zone d'impression : 300x300x400mm Temp max : Buse 260°C/ Lit 100°C /!\ Ne pas utiliser de filament souple dessus Page constructeur [htt... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Capacité de l'imprimante : | Cette imprimante est accessible pour tous, à partir du moment ou vous avez eu une formation par un membre référent de l'association | ||
== Capacité de l'imprimante : == | |||
Zone d'impression : 300x300x400mm | Zone d'impression : 300x300x400mm | ||
<br> | |||
Temp max : Buse 260°C/ Lit 100°C | Temp max : Buse 260°C/ Lit 100°C | ||
<br> | |||
'''/!\ Ne pas utiliser de filament souple dessus''' | |||
Page du constructeur [https://www.creality.com/products/cr-10s-pro-v2-3d-printer ici] | |||
Page constructeur [https://www.creality.com/products/cr-10s-pro-v2-3d-printer ici] | |||
Version actuelle datée du 27 février 2023 à 17:57
Cette imprimante est accessible pour tous, à partir du moment ou vous avez eu une formation par un membre référent de l'association
Capacité de l'imprimante :
Zone d'impression : 300x300x400mm
Temp max : Buse 260°C/ Lit 100°C
/!\ Ne pas utiliser de filament souple dessus
Page du constructeur ici